الیکٹرک نوکل بوم لفٹ میونسپل، الیکٹرک پاور، اسٹریٹ لیمپ، ہائی ویز، ڈاکس، اشتہارات، باغات، رہائشی املاک، فیکٹریوں اور کانوں کی ورکشاپس اور دیگر صنعتوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ رکاوٹوں کے پار اونچائیوں پر کام کر سکتا ہے۔ جب پلیٹ فارم کو کسی بھی پوزیشن پر اٹھایا جاتا ہے، تو اسے چلتے ہوئے چلایا جا سکتا ہے۔ ڈھانچہ کمپیکٹ ہے اور اسٹیئرنگ لچکدار ہے۔ سائٹ کی چوڑائی اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ سامان تنگ راستوں اور ہجوم والے کام کے علاقوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ بیک اپ پاور یونٹ، آپریبل ورک پلیٹ فارم ری سیٹ، آسان نقل و حمل، کہیں بھی باندھا جا سکتا ہے۔ آسانی سے شناخت کرنے والا آپریشن پینل، ایک سے زیادہ مکینیکل، الیکٹریکل اور ہائیڈرولک سیفٹی پروٹیکشن، ایڈوانس انٹیگریٹڈ ہائیڈرولک اور الیکٹریکل انٹیگریشن سسٹم۔ یہ پورا عالمی معیار کے لوازمات پر مشتمل ہے۔ بیٹری ماڈل کی زیادہ سے زیادہ کام کرنے والی اونچائی 22m تک پہنچ سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بوجھ 230kg ہے۔ مختلف اونچائیوں کے مطابق، مصنوعات کو 2-وہیل ڈرائیو ٹو وہیل اسٹیئرنگ یا فور وہیل ڈرائیو ٹو وہیل اسٹیئرنگ میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
ماڈل | CABL-10B | CABL-12B | CABL-14B | CABL-16B | CABL-18B | CABL-20B |
کام کرنے کی اونچائی | 12 m | 14 m | 16.05 m | 17.8 m | 20 m | 21.9 m |
اونچائی سے پلیٹ | 10 m | 12 m | 14.05 m | 15.8 m | 18 m | 19.9 m |
MaxHorizontaol Reach | 5.8 m | 8 m | 8.1 m | 10 m | 10.8 m | 12.3 m |
اٹھانے کی صلاحیت | 200 کلوگرام | 200 کلوگرام | 230 کلوگرام | 230 کلوگرام | 230 کلوگرام | 230 کلوگرام |
کراسنگ اونچائی | 4.78 m | 5 m | 7.6 m | 7.6 m | 9.2 m | 9.2 m |
لمبائی (بڑھائی ہوئی) Ⓓ | 4.35m | 5.3 m | 6.24 m | 7.9 m | 8.1 m | 9.2 m |
چوڑائی (رکھا ہوا) Ⓔ | 1.5m | 2 m | 1.75 m | 2 m | 2.38 m | 2.38 m |
اونچائی (رکھا ہوا) Ⓒ | 1.99 m | 2.05 m | 2 m | 2 m | 2.38 m | 2.34 m |
وہیل بیس Ⓕ | 1.65 m | 2 m | 2 m | 2.2 m | 2.6 m | 2.6 m |
گراؤنڈ کلیئرنس Ⓖ | 0.15 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.2 m | 0.3 m | 0.3 m |
پلیٹ فارم کی پیمائش | 1.1*0.65 m | 1.1*0.65 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m | 1.53*0.76 m |
دم جھولنا | 0.25 m | 0.13 m | 0 m | 0 m | 0.33 m | 0.33 m |
گریڈ کی صلاحیت | 25 فیصد | 25 فیصد | 30 فیصد | 30 فیصد | 25 فیصد | 25 فیصد |
سفر کی رفتار (رکھا ہوا) | 3 کلومیٹر فی گھنٹہ | 3 کلومیٹر فی گھنٹہ | 5 کلومیٹر فی گھنٹہ | 5 کلومیٹر فی گھنٹہ | 5 کلومیٹر فی گھنٹہ | 5 کلومیٹر فی گھنٹہ |
سفر کی رفتار (بڑھا ہوا) | 0.8 کلومیٹر فی گھنٹہ | 0.8 کلومیٹر فی گھنٹہ | 0.8 کلومیٹر فی گھنٹہ | 0.8 کلومیٹر فی گھنٹہ | 0.8 کلومیٹر فی گھنٹہ | 0.8 کلومیٹر فی گھنٹہ |
ٹھوس ٹائر | Φ590*190 | Φ590*190 | 28×9-15 | 28×9-15 | 33×12-20 | 33×12-20 |
عمودی جِب کی گردش | 140 ڈگری | 140 ڈگری | 140 ڈگری | 140 ڈگری | 140 ڈگری | 140 ڈگری |
ٹرنٹیبل جھولا | ±80 ڈگری | ±80 ڈگری | ±80 ڈگری | ±80 ڈگری | ±80 ڈگری | ±80 ڈگری |
پلیٹ فارم کی گردش | 355 ڈگری | 355 ڈگری | 355 ڈگری | 355 ڈگری | 355 ڈگری | 355 ڈگری |
سطح لگانے سے پلیٹ | خودکار سطح بندی | |||||
کل وزن | 4800 کلوگرام | 5500 کلوگرام | 6270 کلوگرام | 6720 کلوگرام | 8080 کلوگرام | 8200 کلوگرام |
کنٹرول وولٹیج | 24v DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
برقی موٹر چلانا | 6.5 کلو واٹ*2 | 6.5 کلو واٹ*2 | 6.5 کلو واٹ*2 | 6.5 کلو واٹ*2 | 6.5 کلو واٹ*2 | 6.5 کلو واٹ*2 |
الیکٹرک موٹر پمپ | 7.5 کلو واٹ | 7.5 کلو واٹ | 5 کلو واٹ | 5 کلو واٹ | 5 کلو واٹ | 5 کلو واٹ |
1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ | 1*40'HQ |
وہیل * ڈرائیو * اسٹیئرنگ | 4WD*2WS / 4WD*4WS (WD: وہیل ڈرائیو، WS: وہیل اسٹیئرنگ) | |||||

اصلی آرڈر:


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: الیکٹرک نوکل بوم لفٹ














